Cuentas bancarias
Saldo consolidado 49.705,13 €
3 cuentas conectadas · datos vía Synapse adapters
CaixaBank Pyme
38.420,18 €
Sync 29/4/2026, 21:21:238 mov · 1T
Stripe
9180,55 €
Sync 29/4/2026, 22:21:230 mov · 1T
PayPal
2104,40 €
Sync 29/4/2026, 20:21:230 mov · 1T
Todas las cuentasCaixaBankStripePayPal
Sin conciliarSin justificanteDuplicadosPersonales
| Fecha | Cuenta | Concepto | Categoría | Importe | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 may | CaixaBank Pyme | COMPRA AMAZON ESPANA | Sin clasificar | −145,80 € | por revisar | ||
| 02 may | CaixaBank Pyme | TRANSFERENCIA Cliente Particular | Sin clasificar | 284,50 € | por revisar | ||
| 01 may | CaixaBank Pyme | BIZUM Daniel M | Sin clasificar | −25,00 € | por revisar | ||
| 30 abr | CaixaBank Pyme | NOMINA D Ibanez | Sin clasificar | −2350,18 € | por revisar | ||
| 27 abr | CaixaBank Pyme | BIZUM Notion | Sin clasificar | −98,00 € | por revisar | ||
| 26 abr | CaixaBank Pyme | Nómina abril D Ibañez | Sin clasificar | −2350,18 € | por revisar | ||
| 25 abr | CaixaBank Pyme | Stripe payout 2026-04-25 | Sin clasificar | 4500,00 € | por revisar | ||
| 22 abr | CaixaBank Pyme | UPS reposicion | Sin clasificar | −1023,06 € | por revisar | ||
| 15 abr | CaixaBank Pyme | Correos Express | Sin clasificar | −498,88 € | conciliado | ||
| 12 abr | CaixaBank Pyme | UPS-Q2 carga abril | Sin clasificar | −1842,00 € | conciliado |
10 movimientos cargados